更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:1341
廠商性質:生產廠家
指針式兆歐表技術參數:
型 號 | 輸出電壓 ±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
指示值±10% | 指示值±20% | |||
NL3121 | 2500V | 10—100000 | 0—10 | 100000—200000 |
NL3122 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
NL3123 | 10000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
NL3101 | 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
NL3102 | 2500V | 10—10000 | 0--10 | 10000—100000 |
1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 | |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
NL3103 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
2500V | 10—100000 | 0--10 | 100000—200000 | |
NL3104 | 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
100V | 1--200 | 0.1—1 | 200--1000 |
指針式兆歐表簡單介紹:
NL系列兆歐表,采用了良好的電子測量技術和員器件,彌補了原表的不足之處,適合新的電力試驗規程的要求,其不同的電壓輸出,適合于各種行業測量各種電器設備絕緣電阻。吸收比,極化指數的測量。其一機多用,測量范圍寬,輸出穩定,讀數直觀,可交直流兩用,單人便可操作,是手搖式兆歐表理想的替代產品。 其中NL3121,3122,3123,3102,3103,使用于電力系統,鐵路系統等行業。
上海竣倉電氣有限公司
相關鏈接:http://m.limjg.com大電流發生器價格,數字高壓無線核相儀,鉗形接地電阻表,護套式電加熱器,便攜式短路接地線,手表式近電報警器,變壓器變比測試儀,ZGY直流電阻測試儀,護套式電加熱器。
關鍵詞:,
如果您的產品需要升級維護或咨詢技術方面的問題,請您直接我們的。: